SVM-light Version V6.02
1 # kernel type
5 # kernel parameter -d 
1 # kernel parameter -g 
1 # kernel parameter -s 
1 # kernel parameter -r 
empty# kernel parameter -u 
20 # highest feature index 
125 # number of training documents 
103 # number of support vectors plus 1 
0.21342891 # threshold b, each following line is a SV (starting with alpha*y)
-9.3914132931293949333522152659104e-17 1:3.7 2:0.41 3:4.7199998 4:3.0799999 5:1.03 6:6.1599998 7:2.8699999 8:3.0799999 9:1.23 10:8.21 11:2.05 12:2.46 13:27.719999 14:5.75 15:5.9499998 16:8.0100002 17:6.5700002 18:3.7 19:1.4400001 20:1.85 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:9 2:1.0599999 3:5.3000002 4:6.3600001 5:2.8599999 6:7.3099999 7:2.54 8:3.3900001 9:1.91 10:6.6700001 11:2.6500001 12:1.48 13:13.14 14:7.52 15:6.7800002 16:6.1399999 17:5.3000002 18:6.8899999 19:1.6900001 20:2.01 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:8.5699997 2:1.21 3:5.1399999 4:5.3400002 5:1.92 6:6.4499998 7:3.1199999 8:2.9200001 9:2.3199999 10:5.3400002 11:2.22 12:2.4200001 13:14.62 14:6.96 15:7.7600002 16:8.8699999 17:5.3400002 18:5.04 19:2.02 20:2.4200001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:4.3800001 2:10.95 3:4.3800001 4:7.3000002 5:4.3800001 6:7.3000002 7:3.6500001 8:3.6500001 9:5.8400002 10:9.4899998 11:1.46 12:3.6500001 13:4.3800001 14:0.73000002 15:10.95 16:2.1900001 17:5.8400002 18:5.1100001 19:1.46 20:2.9200001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:1.9 2:8.8599997 3:5.0599999 4:5.6999998 5:3.1600001 6:2.53 7:3.1600001 8:5.0599999 9:6.96 10:10.13 11:1.9 12:2.53 13:4.4299998 14:8.2299995 15:11.39 16:3.8 17:5.6999998 18:2.53 19:0.63 20:6.3299999 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:9.5600004 2:3.1199999 3:3.6800001 4:6.0700002 5:1.65 6:8.0900002 7:2.5699999 8:1.29 9:1.84 10:11.76 11:1.65 12:1.1 13:12.32 14:4.96 15:6.9899998 16:10.85 17:5.3299999 18:4.96 19:1.29 20:0.92000002 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:4.1700001 2:3.6900001 3:4.8699999 4:5.4200001 5:5.3499999 6:5.5799999 7:2.99 8:5.1900001 9:4.5599999 10:10.61 11:2.1199999 12:4.9499998 13:4.9499998 14:2.52 15:4.8699999 16:11.48 17:5.5799999 18:7.5500002 19:1.42 20:2.1199999 #
1.3440628887409326602525387908188e-14 1:6.2600002 2:0.99000001 3:7.25 4:5.9299998 5:5.1100001 6:4.6100001 7:1.8099999 8:7.7399998 9:7.7399998 10:10.05 11:2.3099999 12:4.6100001 13:5.5999999 14:4.2800002 15:5.4400001 16:6.9200001 17:3.46 18:6.0999999 19:0.81999999 20:2.97 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:3.1199999 2:7.1599998 3:5.5 4:6.79 5:4.04 6:9.1700001 7:3.6700001 8:4.04 9:3.49 10:8.6199999 11:0.92000002 12:5.3200002 13:5.6900001 14:2.5699999 15:4.77 16:7.1599998 17:6.0599999 18:8.0699997 19:0.92000002 20:2.9400001 #
-7.0752856509943497367928887056004e-16 1:5.6100001 2:1.02 3:7.1399999 4:12.76 5:4.5900002 6:4.0799999 7:1.02 8:4.5900002 9:7.6500001 10:5.0999999 11:1.02 12:2.55 13:3.0599999 14:2.55 15:3.5699999 16:19.389999 17:8.1599998 18:4.5900002 19:0.50999999 20:1.02 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.5100002 2:0.79000002 3:3.1600001 4:1.98 5:4.3499999 6:4.7399998 7:2.3699999 8:6.3200002 9:6.3200002 10:15.81 11:2.77 12:1.98 13:3.1600001 14:3.95 15:2.77 16:9.4899998 17:5.5300002 18:8.6999998 19:2.77 20:5.5300002 #
4.0614824112935964374418909419355e-15 1:3.47 2:0.57999998 3:6.6500001 4:4.0500002 5:2.8900001 6:25.43 7:1.73 8:2.5999999 9:4.9099998 10:2.5999999 11:2.3099999 12:2.8900001 13:3.47 14:9.8299999 15:6.3600001 16:4.9099998 17:5.4899998 18:4.6199999 19:2.5999999 20:2.5999999 #
6.1879110692820362015707925472217e-15 1:10.25 2:0.56999999 3:3.98 4:4.9299998 5:1.33 6:3.98 7:5.1199999 8:3.04 9:4.7399998 10:7.4000001 11:0.75999999 12:6.0700002 13:4.3600001 14:20.68 15:4.9299998 16:7.9699998 17:3.6099999 18:3.8 19:0.19 20:2.28 #
1.6384150635137037845058286693409e-14 1:5.5900002 2:1.86 3:4.9699998 4:6.8299999 5:3.1099999 6:6.21 7:1.86 8:1.86 9:2.48 10:14.91 11:3.73 12:1.86 13:9.3199997 14:7.4499998 15:6.21 16:5.5900002 17:5.5900002 18:6.8299999 19:0.62 20:3.1099999 #
-2.6059411036650253796865422173372e-15 1:2.99 2:1.62 3:3.49 4:3.49 5:2.6199999 6:3.24 7:2 8:4.2399998 9:4.7399998 10:6.1100001 11:2.74 12:18.58 13:3.8699999 14:20.32 15:1.62 16:7.1100001 17:5.3600001 18:3.8699999 19:0 20:2 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:11.97 2:2.8499999 3:6.3600001 4:4.6500001 5:2.1800001 6:7.0300002 7:4.5599999 8:3.8900001 9:4.46 10:12.44 11:1.9 12:6.5500002 13:3.3199999 14:2.75 15:3.51 16:6.8400002 17:5.79 18:6.0799999 19:0.47 20:2.3699999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.9200001 2:3.46 3:2.77 4:4.6700001 5:4.3299999 6:4.5 7:2.5999999 8:5.02 9:3.46 10:16.26 11:2.0799999 12:2.9400001 13:4.3299999 14:4.6700001 15:5.71 16:8.3000002 17:4.3299999 18:7.79 19:1.21 20:4.6700001 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:9.4300003 2:0.55000001 3:4.0700002 4:9.9799995 5:2.5899999 6:6.8400002 7:2.03 8:3.3299999 9:7.9499998 10:8.1300001 11:3.1400001 12:3.3299999 13:6.2800002 14:3.3299999 15:8.6899996 16:9.8000002 17:4.0700002 18:3.8800001 19:1.29 20:1.29 #
-5.1192128504027333044439470445302e-15 1:5.4099998 2:2.25 3:4.5 4:8.5600004 5:3.5999999 6:4.0500002 7:0.89999998 8:3.5999999 9:5.8600001 10:4.9499998 11:3.5999999 12:4.5 13:5.8600001 14:4.5 15:7.6599998 16:13.96 17:5.4099998 18:7.6599998 19:0.44999999 20:2.7 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:3.5999999 2:0 3:11.46 4:11.46 5:2.25 6:3.1500001 7:1.5700001 8:5.8400002 9:11.01 10:8.7600002 11:2.7 12:5.3899999 13:4.7199998 14:3.8199999 15:5.1700001 16:5.6199999 17:5.3899999 18:4.7199998 19:0.67000002 20:2.7 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.9400001 2:1.12 3:6.2600002 4:6.5999999 5:4.0300002 6:5.48 7:1.23 8:7.6100001 9:5.9299998 10:10.96 11:2.5699999 12:3.6900001 13:5.1500001 14:3.24 15:5.3699999 16:9.5100002 17:3.3599999 18:7.1599998 19:1.01 20:2.8 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:3.3900001 2:1.9400001 3:7.5100002 4:5.8099999 5:3.8699999 6:7.9899998 7:3.1500001 8:3.8699999 9:5.8099999 10:10.9 11:2.4200001 12:4.3600001 13:7.5100002 14:2.4200001 15:4.8400002 16:7.2600002 17:4.5999999 18:6.54 19:2.1800001 20:3.6300001 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:9.3800001 2:3.1199999 3:4.3800001 4:3.1199999 5:2.5 6:6.8800001 7:1.25 8:5.6199999 9:3.1199999 10:10 11:1.88 12:2.5 13:2.5 14:5.6199999 15:9.3800001 16:9.3800001 17:6.25 18:9.3800001 19:1.88 20:1.88 #
6.528114008479254809600165535209e-16 1:3.21 2:3.21 3:3.6099999 4:9.2399998 5:5.2199998 6:1.61 7:2.8099999 8:7.23 9:8.0299997 10:11.24 11:4.02 12:7.23 13:2.4100001 14:6.02 15:4.8200002 16:8.0299997 17:3.6099999 18:2.8099999 19:1.61 20:4.02 #
2.1091735687117435819935344552691e-14 1:5.6399999 2:2.21 3:3.8599999 4:7.5700002 5:3.9300001 6:3.71 7:1.71 8:6.5700002 9:7.1399999 10:12.36 11:1.21 12:5.5700002 13:4.0700002 14:4.0700002 15:3.6400001 16:12.36 17:5.79 18:5.71 19:0.93000001 20:1.9299999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.1100001 2:2 3:5.29 4:6.9299998 5:5.7600002 6:3.4100001 7:1.29 8:5.9899998 9:6.46 10:12.69 11:1.76 12:4.8200002 13:3.8800001 14:4.1100001 15:5.1700001 16:9.1700001 17:4.4699998 18:5.4099998 19:0.70999998 20:4.5799999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:4.9899998 2:2.0699999 3:5.25 4:6.4499998 5:4.3000002 6:3.96 7:1.89 8:7.1399999 9:5.5100002 10:12.05 11:1.98 12:4.9099998 13:3.53 14:3.79 15:4.9899998 16:10.67 17:4.3000002 18:6.9699998 19:1.03 20:4.2199998 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.5799999 2:1.78 3:2.3800001 4:3.5699999 5:5.9400001 6:4.0100002 7:3.27 8:6.0900002 9:3.71 10:11.59 11:1.9299999 12:3.27 13:6.3899999 14:4.9000001 15:4.1599998 16:11 17:5.6500001 18:7.2800002 19:1.9299999 20:3.5699999 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:8.5900002 2:0.47999999 3:8.9499998 4:7.2600002 5:3.99 6:3.51 7:2.3 8:4.5900002 9:5.1999998 10:6.1700001 11:1.8099999 12:7.8600001 13:5.6799998 14:3.6300001 15:5.4400001 16:8.71 17:7.3800001 18:5.1999998 19:0.23999999 20:3.02 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:4.3299999 2:0.72000003 3:7.6500001 4:8.2299995 5:5.3400002 6:3.1700001 7:3.1700001 8:5.6300001 9:7.79 10:7.2199998 11:1.88 12:5.77 13:4.3299999 14:3.3199999 15:5.6300001 16:12.12 17:4.9099998 18:5.1900001 19:0.43000001 20:3.1700001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:5.5999999 2:0.86000001 3:4.4499998 4:15.49 5:1.58 6:2.4400001 7:1.15 8:3.3 9:9.7600002 10:13.63 11:2.01 12:5.3099999 13:1.29 14:6.1700001 15:5.7399998 16:10.04 17:4.8800001 18:5.7399998 19:0 20:0.56999999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.7800002 2:0.64999998 3:6.04 4:9.8400002 5:3.71 6:3.25 7:2.1400001 8:5.3899999 9:10.4 10:12.44 11:1.86 12:6.8699999 13:2.1400001 14:4.7399998 15:4.0900002 16:7.2399998 17:4.46 18:3.1600001 19:0.93000001 20:3.9000001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.4099998 2:1.59 3:6.3499999 4:5.8200002 5:4.7600002 6:4.23 7:1.59 8:4.23 9:8.9899998 10:7.4099998 11:1.59 12:5.29 13:5.29 14:6.8800001 15:7.4099998 16:10.58 17:3.7 18:4.23 19:0.52999997 20:2.1199999 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:8.1999998 2:2.6600001 3:3.55 4:7.3200002 5:2.4400001 6:5.9899998 7:2.6600001 8:2.22 9:5.0999999 10:12.42 11:2 12:2.22 13:9.5299997 14:6.4299998 15:6.4299998 16:7.0999999 17:4.4299998 18:5.9899998 19:1.33 20:2 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:5.0300002 2:2.1199999 3:6.0799999 4:8.4700003 5:3.1700001 6:4.23 7:2.1199999 8:5.8200002 9:7.4099998 10:11.38 11:2.6500001 12:3.4400001 13:3.97 14:6.6100001 15:4.7600002 16:7.4099998 17:3.97 18:6.3499999 19:1.0599999 20:3.97 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:8.7399998 2:2.46 3:4.0999999 4:6.2800002 5:3.55 6:10.66 7:1.64 8:8.4700003 9:6.2800002 10:8.1999998 11:3.28 12:3.28 13:4.6399999 14:4.0999999 15:4.6399999 16:4.3699999 17:6.0100002 18:7.3800001 19:0 20:1.91 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.5100002 2:2.6800001 3:6.9699998 4:3.75 5:4.8299999 6:6.9699998 7:2.6800001 8:6.4299998 9:6.6999998 10:5.3600001 11:2.95 12:6.1700001 13:5.6300001 14:4.8299999 15:2.95 16:6.4299998 17:6.4299998 18:6.1700001 19:2.1400001 20:2.4100001 #
-5.6007981430085965264539781597708e-18 1:6.46 2:1.11 3:5.3499999 4:6.9000001 5:5.5700002 6:14.7 7:2.6700001 8:3.3399999 9:3.5599999 10:4.9000001 11:3.3399999 12:4.23 13:3.79 14:4.0100002 15:6.9000001 16:8.2399998 17:3.5599999 18:5.5700002 19:0.44999999 20:5.3499999 #
2.3690286371902822528585648448312e-14 1:3.8099999 2:1.37 3:6.0999999 4:12.12 5:2.29 6:3.05 7:2.0599999 8:6.7800002 9:11.28 10:10.59 11:2.52 12:4.9499998 13:1.3 14:7.8499999 15:6.3299999 16:6.1700001 17:4.8800001 18:4.3400002 19:0.30000001 20:1.91 #
1.2808504130927114118141429596022e-14 1:12.47 2:0.25999999 3:5.71 4:3.6400001 5:4.9400001 6:7.5300002 7:1.8200001 8:2.8599999 9:16.620001 10:5.4499998 11:0.77999997 12:4.4200001 13:3.6400001 14:2.8599999 15:2.5999999 16:9.3500004 17:5.1900001 18:7.0100002 19:0.51999998 20:2.3399999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:5.6700001 2:0.86000001 3:5.1500001 4:11.51 5:2.23 6:4.1199999 7:1.72 8:5.8400002 9:15.46 10:6.3600001 11:1.89 12:3.4400001 13:3.95 14:3.78 15:6.6999998 16:7.73 17:5.3299999 18:5.8400002 19:0.86000001 20:1.55 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:4.71 2:1.1900001 3:5.6799998 4:7.4699998 5:4.6300001 6:3.6600001 7:2.02 8:5.9000001 9:6.8699999 10:10.53 11:1.72 12:5.23 13:5.0799999 14:4.71 15:6.7199998 16:9.8599997 17:5.23 18:5 19:0.81999999 20:2.99 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.7800002 2:1.23 3:4.0900002 4:8.5900002 5:1.77 6:3.27 7:3.4100001 8:4.3699999 9:5.46 10:9.4099998 11:2.1800001 12:4.6399999 13:7.6399999 14:7.23 15:6.2800002 16:9.1400003 17:3.55 18:6.8200002 19:0.81999999 20:2.3199999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:10.28 2:0.82999998 3:5.6399999 4:6.6300001 5:3.3199999 6:6.1399999 7:2.8199999 8:1.16 9:2.1600001 10:12.6 11:1.49 12:1.8200001 13:8.1300001 14:4.48 15:10.95 16:7.1300001 17:3.48 18:6.9699998 19:1.33 20:2.6500001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:9.5500002 2:0.56 3:5.0599999 4:6.4000001 5:2.02 6:10.45 7:3.5999999 8:2.1300001 9:4.7199998 10:8.9899998 11:1.12 12:2.1300001 13:7.6399999 14:3.48 15:10.79 16:10.11 17:3.9300001 18:3.48 19:0.56 20:3.26 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.96 2:1.1 3:5.8600001 4:8.0600004 5:4.6399999 6:4.4000001 7:1.95 8:4.1500001 9:4.7600002 10:12.58 11:2.4400001 12:4.27 13:3.6600001 14:5.8600001 15:6.8400002 16:7.5700002 17:5.0100002 18:6.1100001 19:0.61000001 20:3.1700001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:4.3299999 2:0.75999999 3:5.8499999 4:6.6199999 5:3.5599999 6:5.8499999 7:2.54 8:6.1100001 9:7.6300001 10:8.9099998 11:1.27 12:6.8699999 13:4.0700002 14:4.3299999 15:5.0900002 16:9.4099998 17:5.5999999 18:6.8699999 19:1.78 20:2.54 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.75 2:0.86000001 3:4.8200002 4:6.75 5:3.8599999 6:4.29 7:2.3599999 8:5.6799998 9:6.6500001 10:12.86 11:2.25 12:5.6799998 13:3.75 14:4.7199998 15:3.8599999 16:9.3199997 17:3.97 18:6.1100001 19:0.95999998 20:4.5 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:5.2600002 2:3.1199999 3:5.1100001 4:6.6799998 5:4.5500002 6:7.3899999 7:2.7 8:6.3899999 9:6.1100001 10:9.6599998 11:3.27 12:4.6900001 13:4.2600002 14:3.27 15:4.5500002 16:8.1000004 17:4.8299999 18:5.8200002 19:1.28 20:2.98 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:12.16 2:1.22 3:5.7800002 4:9.1199999 5:3.3399999 6:7.29 7:2.4300001 8:1.52 9:3.04 10:10.64 11:1.8200001 12:1.8200001 13:6.6900001 14:4.5599999 15:8.21 16:6.6900001 17:5.1700001 18:5.1700001 19:1.22 20:2.1300001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.6999998 2:1.0700001 3:4.5599999 4:9.9200001 5:1.61 6:5.3600001 7:1.61 8:2.95 9:2.6800001 10:12.6 11:2.4100001 12:3.49 13:12.33 14:4.5599999 15:6.9699998 16:7.77 17:4.29 18:4.8299999 19:0.27000001 20:4.02 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.9899998 2:0.30000001 3:4.8299999 4:5.8800001 5:2.4100001 6:6.4899998 7:1.51 8:3.9200001 9:4.98 10:10.56 11:2.1099999 12:2.71 13:9.5 14:4.6799998 15:3.77 16:11.76 17:8.6000004 18:5.73 19:0.60000002 20:1.66 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.79 2:1.45 3:4.1999998 4:5.6500001 5:1.78 6:5.6500001 7:4.52 8:3.0699999 9:6.46 10:9.6899996 11:1.78 12:3.23 13:12.76 14:5.4899998 15:4.52 16:11.15 17:4.6799998 18:3.55 19:0.81 20:2.75 #
1.1340164947530217664986933871202e-14 1:4.2600002 2:2.4300001 3:6.3800001 4:4.2600002 5:7.5999999 6:5.7800002 7:2.1300001 8:6.6900001 9:6.3800001 10:9.1199999 11:1.8200001 12:7.29 13:4.8600001 14:3.6500001 15:2.1300001 16:9.4200001 17:5.7800002 18:4.8600001 19:0.91000003 20:4.2600002 #
2.4029120928026199105735188448988e-14 1:4.6900001 2:2.3499999 3:6.8099999 4:8.9200001 5:3.29 6:4.23 7:2.8199999 8:7.98 9:4.46 10:9.8599997 11:1.17 12:4.6900001 13:4.23 14:3.52 15:3.99 16:8.9200001 17:5.6300001 18:6.3400002 19:2.5799999 20:3.52 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.2199998 2:0.41999999 3:6.1599998 4:8.4899998 5:2.55 6:7.2199998 7:1.49 8:8.4899998 9:6.79 10:8.6999998 11:2.55 12:3.1800001 13:2.55 14:4.46 15:4.8800001 16:8.2799997 17:7.8600001 18:6.79 19:0.20999999 20:1.7 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.1799998 2:2.5599999 3:5.1100001 4:5.4099998 5:2.46 6:5.6999998 7:2.0599999 8:3.8299999 9:6.1900001 10:10.72 11:2.5599999 12:3.3399999 13:5.21 14:4.23 15:5.1100001 16:10.91 17:6.0999999 18:7.77 19:1.97 20:1.5700001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:5.1500001 2:3.05 3:4.96 4:7.25 5:4.1999998 6:6.6799998 7:1.34 8:5.3400002 9:5.9200001 10:10.88 11:2.48 12:3.8199999 13:3.8199999 14:5.1500001 15:5.9200001 16:8.9700003 17:4.96 18:4.3899999 19:2.0999999 20:3.6300001 #
2.4148661006416646315284948650368e-14 1:4.5 2:2.4400001 3:5.6599998 4:6.1700001 5:4.3699999 6:5.6599998 7:2.3099999 8:5.1399999 9:7.5799999 10:10.41 11:2.1900001 12:3.8599999 13:5.0100002 14:4.7600002 15:3.0799999 16:7.71 17:6.8099999 18:7.71 19:1.03 20:3.5999999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:5.4299998 2:1.76 3:5.9099998 4:9.1099997 5:4.9499998 6:6.5500002 7:2.4000001 8:6.23 9:5.5900002 10:7.5100002 11:2.5599999 12:5.5900002 13:5.9099998 14:2.72 15:5.27 16:7.9899998 17:4.6300001 18:6.3899999 19:1.4400001 20:2.0799999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:5.6399999 2:4.3200002 3:3.01 4:7.3299999 5:4.1399999 6:6.3899999 7:5.8299999 8:4.8899999 9:9.0200005 10:7.3299999 11:1.13 12:4.8899999 13:3.5699999 14:5.8299999 15:4.3200002 16:7.52 17:5.4499998 18:6.3899999 19:0.94 20:2.0699999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.8699999 2:2.8299999 3:4.8499999 4:8.7600002 5:2.96 6:4.5799999 7:3.23 8:5.3899999 9:6.1999998 10:12.67 11:1.89 12:2.5599999 13:7.5500002 14:4.3099999 15:5.1199999 16:6.8699999 17:4.4499998 18:5.2600002 19:1.08 20:2.5599999 #
1.121629027072268713831687213134e-14 1:3.9200001 2:1.3099999 3:6.1999998 4:7.3400002 5:4.73 6:5.0599999 7:1.47 8:6.5300002 9:10.6 10:7.8299999 11:1.96 12:6.5300002 13:4.0799999 14:3.75 15:3.26 16:12.89 17:4.5700002 18:4.8899999 19:0.64999998 20:2.45 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.4499998 2:1.84 3:6.4499998 4:10.6 5:4.1500001 6:5.0700002 7:0.46000001 8:5.5300002 9:13.36 10:5.5300002 11:1.38 12:4.1500001 13:5.0700002 14:2.76 15:5.5300002 16:10.6 17:3.23 18:4.1500001 19:0.46000001 20:3.23 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.8000002 2:1.91 3:5.9499998 4:6.6599998 5:3.8299999 6:3.9000001 7:2.6199999 8:5.2399998 9:4.1100001 10:12.76 11:2.76 12:5.0300002 13:3.6099999 14:5.0999999 15:4.8200002 16:8.4300003 17:4.6100001 18:6.73 19:1.2 20:3.9000001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.1399999 2:0.54000002 3:7.1399999 4:11.07 5:2.6800001 6:3.9300001 7:1.96 8:4.29 9:6.96 10:7.5 11:2.6800001 12:5.1799998 13:3.5699999 14:4.1100001 15:8.3900003 16:10.36 17:4.1100001 18:5.8899999 19:0.18000001 20:2.3199999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:8.75 2:3.8 3:1.9 4:4.5599999 5:2.6600001 6:7.5999999 7:2.6600001 8:5.6999998 9:3.8 10:12.93 11:2.6600001 12:2.28 13:3.8 14:4.5599999 15:3.4200001 16:10.65 17:4.9400001 18:8.75 19:1.52 20:3.04 #
-3.6864906187326022268781690378053e-16 1:12.39 2:0.81999999 3:2.8099999 4:3.51 5:5.4400001 6:9.3500004 7:0.88 8:3.8 9:4.9699998 10:6.1999998 11:1.29 12:4.27 13:9.5900002 14:4.73 15:2.22 16:11.16 17:9.3500004 18:5.8400002 19:0.41 20:0.99000001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.9400001 2:1.28 3:4.23 4:4.3499999 5:1.54 6:10.12 7:2.5599999 8:5.6300001 9:2.5599999 10:7.5500002 11:0.89999998 12:5.5100002 13:5.3800001 14:11.52 15:2.5599999 16:9.4799995 17:8.96 18:6.5300002 19:0.63999999 20:0.76999998 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:4.1300001 2:3.7 3:6.1100001 4:7.75 5:2.3199999 6:5.8499999 7:2.5 8:4.3899999 9:6.1100001 10:10.33 11:2.6700001 12:3.53 13:5.6799998 14:3.8699999 15:8 16:7.4000001 17:5.5900002 18:5.6799998 19:1.8099999 20:2.5799999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.6500001 2:0.20999999 3:6.2199998 4:11.8 5:2.1500001 6:3 7:1.29 8:3.22 9:4.7199998 10:12.02 11:2.3599999 12:5.1500001 13:1.72 14:7.0799999 15:9.2299995 16:9.8699999 17:5.1500001 18:5.1500001 19:0.20999999 20:2.79 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.3499999 2:3.3099999 3:4.6999998 4:10.5 5:3.5899999 6:5.52 7:1.9299999 8:5.25 9:4.9699998 10:10.77 11:3.04 12:4.9699998 13:4.4200001 14:2.49 15:5.8000002 16:7.73 17:5.52 18:4.9699998 19:1.38 20:2.76 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:11.7 2:0.15000001 3:5.4099998 4:7.02 5:3.6500001 6:6.29 7:2.1900001 8:3.8 9:10.09 10:7.1599998 11:0.57999998 12:3.3599999 13:2.49 14:3.6500001 15:4.8200002 16:11.99 17:4.5300002 18:5.1199999 19:2.05 20:3.95 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.7800002 2:1.86 3:5.1999998 4:9.5600004 5:3.1600001 6:3.9000001 7:2.1400001 8:4.46 9:5.5700002 10:9.75 11:2.5999999 12:4.46 13:4.8299999 14:5.6599998 15:5.1100001 16:9.4700003 17:4.46 18:6.04 19:1.3 20:3.71 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:3.9300001 2:1.96 3:5.8899999 4:7.5300002 5:2.78 6:4.75 7:3.27 8:3.5999999 9:7.6900001 10:8.6700001 11:2.45 12:4.0900002 13:4.9099998 14:4.4200001 15:8.0200005 16:10.97 17:5.8899999 18:3.5999999 19:0.98000002 20:4.5799999 #
7.7310215623355154613345806442172e-17 1:6.6599998 2:3.53 3:3.04 4:5.4200001 5:3.29 6:5.9200001 7:2.71 8:2.6300001 9:3.04 10:15.61 11:0.89999998 12:1.97 13:8.5500002 14:5.8299999 15:6.0799999 16:9.7799997 17:4.27 18:6.7399998 19:1.97 20:2.05 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:10.12 2:1.7 3:4.3200002 4:7.5700002 5:3.8599999 6:5.8699999 7:2.8599999 8:3.3199999 9:7.8000002 10:11.66 11:1.9299999 12:1.7 13:4.4000001 14:3.6300001 15:6.0999999 16:7.4099998 17:6.02 18:7.1799998 19:0.76999998 20:1.78 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:7.2399998 2:2.8599999 3:4.6700001 4:7.0999999 5:3.4100001 6:5.0799999 7:2.6500001 8:5.2199998 9:3.55 10:13.58 11:2.51 12:3.76 13:4.3899999 14:5.29 15:4.9400001 16:6.96 17:5.0799999 18:6.4099998 19:1.46 20:3.8299999 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:5.3899999 2:0.82999998 3:6.6399999 4:9.54 5:3.73 6:6.6399999 7:2.9000001 8:4.5599999 9:7.8800001 10:9.96 11:2.49 12:4.5599999 13:4.98 14:4.98 15:4.98 16:2.49 17:6.2199998 18:6.6399999 19:0.82999998 20:3.73 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:4.5799999 2:4.1700001 3:3.75 4:12.5 5:5 6:3.3299999 7:4.5799999 8:3.3299999 9:2.5 10:6.6700001 11:2.5 12:4.5799999 13:7.9200001 14:5 15:4.5799999 16:10.83 17:5.8299999 18:5 19:1.67 20:1.67 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.1700001 2:5.4200001 3:5.7199998 4:7.23 5:2.4100001 6:6.6300001 7:2.26 8:2.26 9:4.3699999 10:8.4300003 11:1.66 12:3.3099999 13:7.3800001 14:5.5700002 15:6.6300001 16:9.1899996 17:5.5700002 18:6.1700001 19:0.89999998 20:2.71 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:8.1499996 2:0.74000001 3:5.1900001 4:5.1900001 5:4.0700002 6:7.4099998 7:2.96 8:5.9299998 9:5.1900001 10:5.5599999 11:3.3299999 12:6.3000002 13:5.5599999 14:4.8099999 15:2.96 16:10.37 17:5.5599999 18:7.7800002 19:0.74000001 20:2.22 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:6.3899999 2:1.6 3:3.04 4:6.23 5:4.9499998 6:6.5500002 7:2.5599999 8:4.1500001 9:5.5900002 10:13.58 11:1.92 12:2.5599999 13:6.23 14:3.04 15:7.1900001 16:7.6700001 17:3.3499999 18:6.8699999 19:1.92 20:4.6300001 #
-6.037165251604161578821237162592e-15 1:8.8900003 2:0.75 3:5.4200001 4:10.69 5:1.2 6:6.3299999 7:1.96 8:2.4100001 9:6.02 10:10.99 11:1.51 12:3.1600001 13:2.26 14:6.02 15:9.6400003 16:10.39 17:5.4200001 18:4.6700001 19:0.60000002 20:1.66 #
